UD186
United Power
模型: | UD186 (418cc) |
发动机类型: | 单缸, 四冲程风冷柴油机 |
孔 x 行程(毫米): | 86×72 |
最大输出功率(HP)/rpm: | 10 / 3600 |
燃料 消耗量(克/千瓦时): | ≤ 285.7 |
润滑 油: | SAE 15W/40 API 碳纤维 |
润滑 油量(L): | 1.65 |
润滑 系统: | 强制润滑 通过摆线泵 |
冷却 系统: | 强制通风 |
调速器 系统 | |
燃油箱 容量(L): | 5.4 |
总的 重量((公斤): | 55 |
尺寸(毫米): | 525 x 480 x 562 |
20英尺/40英尺 集装箱数量: | 192 / 400 |
开始 系统: | 反冲/电动 |
证书: | 欧五 |
模型: | UD186 (418cc) |
发动机类型: | 单缸, 四冲程风冷柴油机 |
孔 x 行程(毫米): | 86×72 |
最大输出功率(HP)/rpm: | 10 / 3600 |
燃料 消耗量(克/千瓦时): | ≤ 285.7 |
润滑 油: | SAE 15W/40 API 碳纤维 |
润滑 油量(L): | 1.65 |
润滑 系统: | 强制润滑 通过摆线泵 |
冷却 系统: | 强制通风 |
调速器 系统 | |
燃油箱 容量(L): | 5.4 |
总的 重量((公斤): | 55 |
尺寸(毫米): | 525 x 480 x 562 |
20英尺/40英尺 集装箱数量: | 192 / 400 |
开始 系统: | 反冲/电动 |
证书: | 欧五 |